| Fecha | Carrera | Lugar | Distancia | Tiempo Meta | Tiempo Logrado |
| 27/05/12 | 1era Serie Power Club | Costa del Este | 5Km | 00:25:00 | 00:23:25 |
| 03/06/12 | 3era Serie Gatorade | Clayton | 15Km | 01:30:00 | |
| 17/06/12 | Panama Half Marathon | Cinta Costera | 21Km | 02:15:00 | |
| 01/07/12 | 1era Serie Circuito Asics | Cinta Costera | 5Km | 00:23:30 | |
| 29/07/12 | 2da Serie Circuito Asics | Howard | 8Km | 00:40:00 | |
| 05/08/12 | 2da serie Power Club | Cinta Costera | 10km | 00:50:00 | |
| 26/08/12 | 21K Ciudad de Guatemala | Guatemala | 21Km | 02:12:30 | |
| 09/09/12 | 3era Serie Power Club | Clayton | 15Km | 01:27:30 | |
| 16/09/12 | 4ta Serie Circuito Asics | Plaza New York | 15km | 01:27:30 | |
| 14/10/12 | 5ta Serie Circuito Asics | Gamboa | 21Km | 02:10:00 | |
| 11/11/12 | Reto Powerade | Clayton | 15Km | 01:25:00 | |
| 02/12/12 | Marathon Ciudad de Panamá | Panama | 21Km | 02:07:30 |
miércoles, 16 de mayo de 2012
Resumen Carreras y Metas para 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario